|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ZT-PACK |
| Certificación: | CE,ISO,SGS,SABER |
| Número de modelo: | XZJ-200 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | TT/LC |
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas por mes |
Alimentador rotatorio automático de la botella con el convertidor de frecuencia
Descripción
El alimentador rotatorio automático de la botella XZJ-200 tiene un convertidor de frecuencia que ajuste la velocidad dependiendo del tamaño y de la capacidad del proyecto embotellador. Fácil de utilizar, la máquina de crianza con biberón giratoria transporta el vidrio, el plástico, y las botellas del poliéster para farmacéutico, la comida, la bebida, y las industrias químicas.
Parámetros:
| Producto | Máquina/botella de Posicionador de la placa giratoria de la botella que recoge la máquina |
| Material | Acero inoxidable |
| Velocidad de transporte | 40-60 botellas por minuto |
| Diámetro de la tabla rotatoria | 800m m |
| diámetro de la botella | 30-150m m (ajustable) |
| Sourse del aire | |
| Poder | 0.18KW |
| Peso | 65kg |
| Tamaño | 1000 (L)*800 (W)*1200 (H) milímetro |
| Voltaje | 220V, 50Hz |
Configure:
| No. | Nombre | Marca |
| 1 | Convertidor de frecuencia | Schneider |
| 2 | Interruptor magnético | Schneider |
| 3 | Sensor | OPTEX |
| 4 | Interruptor | Schneider |
| 5 | Cilindro | AIRTAC |
Conveniente para el relleno: Aplicable a todas las botellas plásticas, no limitadas a las botellas cuadradas o redondas, ampliamente utilizadas en sustancias químicas diarias, aceites, pesticidas, y cuidado personal.
![]()
![]()
![]()