|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ZT-PACK |
| Certificación: | CE,ISO,SGS,SABER |
| Número de modelo: | ZSP |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 30days |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 45sets por mes |
Envases y especificaciones (50mL-1000mL)
|
Envases y especificaciones (100mL-1000mL)
|
|||||
| Modelo | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
| Dimensión | 2200m m (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | 2300m m (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | 2400m m (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | ||
| Cabeza de relleno | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Capacidad (1L) | 1800B/H | 2400B/H | 3000B/H | 3600B/H | 4800B/H |
| Poder | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW |
| Botella conveniente | Diámetro: Altura de Φ40mm-Φ100mm: 80mm-280m m | ||||
| Diámetro de cuello | Φ18mm | ||||
| Gama de relleno | 50ml--1000ml (de ZT-PACK) | ||||
| Presión de aire |
0.6Mpa--0.8Mpa
|
||||
| Fuente de alimentación | 380V; 50HZ/60HZ | ||||
Detalles
![]()
![]()
![]()