|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ZT-PACK |
| Certificación: | CE,ISO,SGS,SABER |
| Número de modelo: | ZSP |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 30 dias |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito |
| Capacidad de la fuente: | 45 juegos por mes |
Descripción:
| Modelo | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
| Dimensión | 2200×1100×2200mm (L×An×Al) | 2300×1100×2200mm (L×An×Al) | 2400×1100×2200mm (L×An×Al) | ||
| cabezal de llenado | 6 | 8 | 10 | 12 | dieciséis |
| Capacidad (1L) | 1800B/H | 2400 B/H | 3000 B/H | 3600 B/H | 4800 B/H |
| Energía | 2.2KW | 2,2 kilovatios | 2.2KW | 3KW | 3KW |
| Botella adecuada | Diámetro:Φ40mm——Φ100mm Altura:80mm——280mm | ||||
| Diámetro del cuello | Φ18mm | ||||
| rango de llenado | 50ml——1000ml /1L-5L (De ZT-PACK) | ||||
| Presión del aire | 0.6Mpa-0.8Mpa | ||||
| Fuente de alimentación | 380 V; 50 Hz/60 Hz | ||||
Detalles:
![]()
![]()